Hundar
Vickis MH
     
 
MH | Musövra för beskrivning av värdesiffra
 
01 1a KONTAKT Hälsning 4
02 1b KONTAKT Samarbete 3
03 1c KONTAKT Hantering 2
 
04 2a LEK 1 Leklust 3
05 2b LEK 1 Gripande 2
06 2c LEK 1 Gripande & dragkamp 1
 
07 3a JAKT Förföljande 1 2
08 3a JAKT Förföljande 2 2
09 3b JAKT Gripande 1 1
10 3b JAKT Gripande 2 1
 
11 4 AKTIVITET  4
 
12 5a AVST.LEK Intresse 3
13 5b AVST.LEK Hot/Agg. 1
14 5c AVST.LEK Nyfikenhet 1
15 5d AVST.LEK Leklust 1
16 5e AVST.LEK Samarbete 1
 
 
17 6a ÖVERASKN. Rädsla 4
18 6b ÖVERASKN. Hot/Agg. 1
19 6c ÖVERASKN. Nyfikenhet 1
20 6d ÖVERASKN. Kvarst.rädsla 2
21 6e ÖVERASKN. Kvarst. intr. 2
 
22 7a LJUDKÄNSL. Rädsla 5
23 7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet 1
24 7c LJUDKÄNSL. Kvarst. rädsla 3
25 7d LJUDKÄNSL. Kvarst. intr. 1
 
26 8a SPÖKEN Hot/Agg. 1
27 8b SPÖKEN Kontroll 5
28 8c SPÖKEN Rädsla 5
29 8d SPÖKEN Nyfikenhet 1
30 8e SPÖKEN Kontakt 3
 
31 9a LEK 2 Leklust 1
32 9b LEK2 Gripande 1
 
33 10 SKOTT  5
 
     
| «« |